Satu sistem dari green bean di gudang sampai cangkir di tangan pelanggan: pembelian, roasting, gudang, penjualan multi-kanal, sampai pembukuan.
Urutan slide berikutnya mengikuti langkah ini; setiap langkah memakai data dari langkah sebelumnya.
Pemasok, kontrak, harga per kg
Kadar air, defect, skor cupping
Stok green bean sampai barang jadi
Resep, batch Probat, susut
Varian gilingan, kode produksi
B2B, toko modern, marketplace, toko sendiri
Penerimaan dan pembayaran
Neraca, laba rugi, laba per kanal
Layar pimpinan: produksi, stok, penjualan, piutang, dan hal yang menunggu tindakan.
Direksi melihat kondisi roastery, stok, dan penjualan hari ini tanpa menunggu rekap mingguan atau laporan WhatsApp dari tiap bagian.
Pesanan ke pemasok untuk green bean, kemasan, dan produk dagang, terpantau sampai barang diterima.
| No. PO | Tanggal | Pemasok | Gudang tujuan | Nilai | Diterima | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO/AWI/2611/0012 | 3 Nov 2026 | Koperasi Tani Gayo (contoh) | Binjai | Rp 708,0 jt | 40% | Sebagian |
| PO/AWI/2611/0011 | 2 Nov 2026 | Pemasok kemasan (contoh) | Binjai | Rp 46,2 jt | 0% | Dipesan |
| PO/AWI/2611/0010 | 1 Nov 2026 | Denali (contoh) | Binjai | Rp 64,8 jt | 100% | Lengkap |
| PO/AWI/2611/0009 | 30 Okt 2026 | Tani Sidikalang (contoh) | Binjai | Rp 375,0 jt | 100% | Lengkap |
| PO/AWI/2611/0008 | 28 Okt 2026 | Kelompok Lintong (contoh) | Binjai | Rp 404,0 jt | 60% | Sebagian |
| PO/AWI/2610/0029 | 25 Okt 2026 | Pengepul Takengon (contoh) | Binjai | Rp 112,0 jt | — | Menunggu ACC |
Pembelian green bean, bahan baku terbesar, terkendali dari harga kontrak sampai kilogram yang benar-benar diterima.
| Barang | Qty | Satuan | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Arabica G1 Washed (green) | 4.800 | kg | Rp 118.000 | Rp 566.400.000 |
| Karung goni 60 kg | 80 | pcs | Rp 18.000 | Rp 1.440.000 |
| + Tambah barang |
| No. PO | Tanggal | Pemasok | Gudang tujuan | Nilai | Diterima | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO/AWI/2611/0012 | 3 Nov 2026 | Koperasi Tani Gayo (contoh) | Binjai | Rp 708,0 jt | 40% | Sebagian |
| PO/AWI/2611/0011 | 2 Nov 2026 | Pemasok kemasan (contoh) | Binjai | Rp 46,2 jt | 0% | Dipesan |
| PO/AWI/2611/0010 | 1 Nov 2026 | Denali (contoh) | Binjai | Rp 64,8 jt | 100% | Lengkap |
| PO/AWI/2611/0009 | 30 Okt 2026 | Tani Sidikalang (contoh) | Binjai | Rp 375,0 jt | 100% | Lengkap |
| PO/AWI/2611/0008 | 28 Okt 2026 | Kelompok Lintong (contoh) | Binjai | Rp 404,0 jt | 60% | Sebagian |
| PO/AWI/2610/0029 | 25 Okt 2026 | Pengepul Takengon (contoh) | Binjai | Rp 112,0 jt | — | Menunggu ACC |
| Dokumen | Pemasok | Nilai |
|---|---|---|
| PO/AWI/2611/0013 | Koperasi Tani Gayo (contoh) | Rp 567,8 jt |
| PO/AWI/2610/0029 | Pengepul Takengon (contoh) | Rp 112,0 jt |
Saat kiriman green bean tiba, barang ditimbang dan dicek mutunya dulu sebelum masuk gudang.
| No. Penerimaan | Tanggal | Pemasok | No. PO | Berat bersih | Hasil uji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCV/AWI/2611/0034 | 11 Nov | Koperasi Tani Gayo (contoh) | PO/AWI/2611/0012 | 2.400 kg | Skor 84,25 · air 12,1% | Diterima |
| RCV/AWI/2611/0033 | 10 Nov | Denali (contoh) | PO/AWI/2611/0010 | 14 barang | Jumlah sesuai | Diterima |
| RCV/AWI/2611/0032 | 8 Nov | Kelompok Lintong (contoh) | PO/AWI/2611/0008 | 1.200 kg | Skor 82,50 · air 12,4% | Diterima |
| RCV/AWI/2611/0031 | 6 Nov | Kelompok Lintong (contoh) | PO/AWI/2611/0008 | 600 kg | Skor 79,00 · air 13,2% | Harga turun |
| RCV/AWI/2611/0030 | 4 Nov | Tani Sidikalang (contoh) | PO/AWI/2611/0009 | 5.000 kg | Skor 81,00 · air 12,0% | Diterima |
| RCV/AWI/2610/0029 | 31 Okt | Pengepul contoh | PO/AWI/2610/0027 | 800 kg | Berjamur | Ditolak |
Kopi yang mutunya jelek ditolak di pintu gudang, bukan baru ketahuan setelah disangrai dan dijual.
| Pemasok | Kiriman | Skor rata-rata | Masalah |
|---|---|---|---|
| Koperasi Tani Gayo (contoh) | 6 | 84,1 | — |
| Tani Sidikalang (contoh) | 4 | 81,2 | — |
| Kelompok Lintong (contoh) | 5 | 80,6 | 1 harga turun |
| Pengepul contoh | 2 | 78,0 | 1 ditolak |
Stok green bean, roasted, barang jadi, kemasan, dan produk Denali di gudang Binjai.
| SKU | Kode produksi | Qty | Umur | Baik sebelum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| King Jantan Bubuk 250 g | PRD-261015-KJ2 | 640 | 26 hari | 15-04-2027 | Jual dulu |
| Bishop Blend Biji 250 g | PRD-261019-BB4 | 220 | 22 hari | 19-04-2027 | Jual dulu |
| Espresso Breakfast Forte 1 kg | PRD-261012-EB1 | 48 | 29 hari | 12-04-2027 | Segera habiskan |
| Ribang Gayo Musara 250 g | PRD-261104-RGM | 1.200 | 6 hari | 04-05-2027 | Segar |
| Denali Yuzu Syrup 750 ml | DN-YZ-2609 | 96 | — | 30-09-2027 | Stok aman |
| Valve bag 250 g | — | 3.400 | — | — | Perlu beli |
Kopi dijual saat masih segar, dan bahan baku serta kemasan tidak kehabisan saat dibutuhkan produksi.
Komposisi blend, kemasan, dan biaya standar untuk setiap produk Awi Coffee.
| Produk | HPP / kg | Margin |
|---|---|---|
| King Jantan | Rp 96.800 | 41% |
| Bishop Blend | Rp 172.400 | 38% |
| Ribang Gayo Musara LE | Rp 198.600 | 44% |
| Espresso Breakfast Forte | Rp 138.900 | 29% |
| Arabica Lintong | Rp 176.200 | 35% |
| Robusta Sidikalang | Rp 108.300 | 18% |
| Bahan | Per kg roasted | Biaya |
|---|---|---|
| Arabica G1 Washed (green) | 0,95 kg | Rp 112.100 |
| Arabica Gayo Natural (green) | 0,24 kg | Rp 31.700 |
| Susut roasting 16% | — | termasuk |
| Gas, listrik, tenaga roaster | — | Rp 9.800 |
| Valve bag 250 g × 4 + label | 4 pcs | Rp 18.800 |
| HPP standar | Rp 172.400 |
Harga jual berangkat dari biaya nyata setiap blend, dan rasa produk konsisten karena resepnya baku.
| Green bean | Persen | Per kg roasted | Biaya |
|---|---|---|---|
| Arabica G1 Washed | 75% | 0,89 kg | Rp 105.000 |
| Arabica Gayo Natural | 25% | 0,30 kg | Rp 39.600 |
| Total | 100% ✓ | Rp 144.600 |
| Produk | HPP / kg | Margin |
|---|---|---|
| King Jantan | Rp 96.800 | 41% |
| Bishop Blend | Rp 172.400 | 38% |
| Ribang Gayo Musara LE | Rp 198.600 | 44% |
| Espresso Breakfast Forte | Rp 138.900 | 29% |
| Arabica Lintong | Rp 176.200 | 35% |
| Robusta Sidikalang | Rp 108.300 | 18% |
| Bahan | Per kg roasted | Biaya |
|---|---|---|
| Arabica G1 Washed (green) | 0,95 kg | Rp 112.100 |
| Arabica Gayo Natural (green) | 0,24 kg | Rp 31.700 |
| Susut roasting 16% | — | termasuk |
| Gas, listrik, tenaga roaster | — | Rp 9.800 |
| Valve bag 250 g × 4 + label | 4 pcs | Rp 18.800 |
| HPP standar | Rp 172.400 |
| Versi | Komposisi | HPP / kg | Status |
|---|---|---|---|
| v4 | 75 / 25 | Rp 175.900 | Menunggu ACC |
| v3 | 80 / 20 | Rp 172.400 | Aktif |
| v2 | 85 / 15 | Rp 166.100 | Arsip |
| v1 | 90 / 10 | Rp 158.700 | Arsip |
Jadwal mesin, batch, profil roasting, dan susut berat yang tercatat langsung oleh roaster.
| Batch | Produk | Masuk | Keluar | Susut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RST-2611-102 | Bishop Blend | 12,0 kg | 10,08 kg | 16,0% | Selesai |
| RST-2611-103 | King Jantan | 12,0 kg | 9,79 kg | 18,4% | Cek |
| RST-2611-104 | Bishop Blend | 12,0 kg | — | — | Jalan |
| RST-2611-105 | Arabica Lintong | 12,0 kg | — | — | Antri |
| RST-2611-106 | Arabica Lintong | 12,0 kg | — | — | Antri |
| RST-2611-107 | Robusta Sidikalang | 12,0 kg | — | — | Antri |
Setiap kilogram green bean yang masuk mesin tercatat keluarnya, sehingga susut dan pemborosan bisa ditindak.
Roasted bean menjadi produk jadi: varian gilingan, ukuran kemasan, kode produksi, dan uji akhir.
| SKU | Gilingan | Rencana | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bishop Blend 250 g | Biji | 80 pack | 80 |
| Bishop Blend 250 g | Bubuk halus (espresso) | 40 pack | 40 |
| Bishop Blend 250 g | Medium | 20 pack | 19 |
| Bishop Blend 1 kg | Biji | 5 pack | 5 |
| Total | 40,0 kg | 39,75 kg |
Setiap pack di rak toko punya kode yang menunjuk ke batch dan lot asalnya, dan tanggal kedaluwarsa tidak ditulis tangan.
Semua penjualan di satu daftar: B2B, toko modern, marketplace, dan toko sendiri.
| No. | Pelanggan | Saluran | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV/2611/0214 | Hotel contoh, Medan | B2B | Rp 8.454.000 | Pesanan |
| INV/2611/0213 | Suzuya (gerai contoh) | Toko modern | Rp 12.960.000 | Dikirim |
| INV/2611/0212 | Shopee · 2611-SHP-88412 | Marketplace | Rp 135.000 | Dikirim |
| INV/2611/0211 | Tokopedia · 2611-TKP-30177 | Marketplace | Rp 139.000 | Lunas |
| INV/2611/0210 | Kasir toko Binjai #0065 | Toko sendiri | Rp 271.500 | Lunas |
| INV/2611/0209 | Kafe contoh A, Medan | B2B | Rp 4.200.000 | Lunas |
Semua penjualan tercatat di satu tempat dengan aturan yang sama, sehingga stok, piutang, dan laba per saluran langsung terlihat.
Faktur, pembayaran, dan umur piutang per pelanggan dan per kanal.
| Faktur | Pelanggan | Sisa | Lewat |
|---|---|---|---|
| INV/AWI/2609/0412 | Distributor contoh, Batam | Rp 62.000.000 | 48 hari |
| INV/AWI/2610/0088 | Lottemart (tukar faktur) | Rp 41.300.000 | 21 hari |
| INV/AWI/2610/0131 | Suzuya Medan | Rp 28.750.000 | 14 hari |
| INV/AWI/2610/0167 | Kafe contoh B, Surabaya | Rp 7.900.000 | 9 hari |
Arus kas terpantau per pelanggan dan per kanal, dan tagihan yang terlambat tidak terlewat.
| Faktur | Jatuh tempo | Sisa | Dibayar | |
|---|---|---|---|---|
| INV/AWI/2610/0131 | 28 Okt 2026 | Rp 28.750.000 | Rp 28.750.000 | |
| INV/AWI/2611/0098 | 2 Des 2026 | Rp 19.400.000 | — |
| Faktur | Pelanggan | Sisa | Lewat |
|---|---|---|---|
| INV/AWI/2609/0412 | Distributor contoh, Batam | Rp 62.000.000 | 48 hari |
| INV/AWI/2610/0088 | Lottemart (tukar faktur) | Rp 41.300.000 | 21 hari |
| INV/AWI/2610/0131 | Suzuya Medan | Rp 28.750.000 | 14 hari |
| INV/AWI/2610/0167 | Kafe contoh B, Surabaya | Rp 7.900.000 | 9 hari |
| Tanggal | Dokumen | Tambah | Bayar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14 Okt | INV/AWI/2610/0131 | Rp 28,75 jt | Rp 28,75 jt | |
| 2 Nov | INV/AWI/2611/0098 | Rp 19,40 jt | Rp 48,15 jt | |
| 11 Nov | Pembayaran transfer | Rp 28,75 jt | Rp 19,40 jt |
Pembayaran ke pemasok, saldo rekening bank dan kas kecil, serta rekonsiliasi bank.
| Faktur pemasok | Pemasok | Jatuh tempo | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-KTG-1108 | Koperasi Tani Gayo (contoh) | 14 Nov | Rp 283,2 jt | Siap bayar |
| INV-TSD-0977 | Tani Sidikalang (contoh) | 15 Nov | Rp 187,5 jt | Menunggu ACC |
| INV-PKM-2201 | Pemasok kemasan (contoh) | 18 Nov | Rp 15,3 jt | Dijadwalkan |
| DN-0412 | Denali (contoh) | 20 Nov | Rp 64,8 jt | Dijadwalkan |
| Rekening | Saldo |
|---|---|
| Bank operasional | Rp 1,84 M |
| Bank penerimaan marketplace | Rp 612 jt |
| Bank cadangan | Rp 624 jt |
| Kas kecil | Rp 12 jt |
Pemasok dibayar tepat waktu tanpa pembayaran dobel, dan posisi kas serta bank diketahui setiap hari.
Dihitung otomatis bertahap, mengikuti perjalanan kopi. Contoh: Bishop Blend 250 g.
Standar dari resep, dipakai untuk menentukan harga jual. Aktual dari batch nyata: harga beli dan susut yang sebenarnya. Batch King Jantan susut 18,4% → HPP aktual naik 2,7%, langsung terlihat di laporan.
Setiap faktur otomatis mencatat HPP per pack yang keluar, sehingga laba per produk dan per kanal langsung tersedia. Produk dagang seperti Denali: HPP = harga beli rata-rata.
Jurnal otomatis dari setiap transaksi, sampai laporan keuangan dan pajak tanpa input ulang.
| Pos | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp 3,64 M |
| HPP | (Rp 2,31 M) |
| Laba kotor | Rp 1,33 M |
| Beban penjualan & kanal | (Rp 0,46 M) |
| Beban umum & administrasi | (Rp 0,39 M) |
| Laba usaha | Rp 0,48 M |
| Sumber | Jurnal |
|---|---|
| RCV/AWI/2611/0034 | Persediaan green / Utang usaha |
| RST-2611-102 | Persediaan roasted / Persediaan green |
| INV/AWI/2611/0418 | Piutang / Penjualan, PPN keluaran |
| INV-KTG-1108 | Utang usaha / Bank |
| INV/AWI/2611/0214 | Piutang / Penjualan B2B |
Laporan keuangan tersedia tanpa input ulang di akhir bulan, dan setiap angka bisa ditelusuri ke transaksi asalnya.
Semua modul bertemu di sini: laba bersih setiap produk dan kanal setelah HPP dan biaya.
| Produk | Terjual | Penjualan | HPP aktual | Biaya kanal | Laba bersih | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Jantan (biji & bubuk) | 6.420 kg | Rp 1,07 M | Rp 638 jt | Rp 118 jt | Rp 314 jt | 29% |
| Bishop Blend | 1.380 kg | Rp 384 jt | Rp 238 jt | Rp 31 jt | Rp 115 jt | 30% |
| Ribang Gayo Musara LE | 410 kg | Rp 141 jt | Rp 81 jt | Rp 9 jt | Rp 51 jt | 36% |
| Robusta Sidikalang | 1.940 kg | Rp 249 jt | Rp 210 jt | Rp 26 jt | Rp 13 jt | 5% |
Keputusan harga, promosi, dan kanal penjualan diambil dari laba bersih yang sebenarnya, bukan dari omzet.
Setiap orang hanya melihat menu dan data yang menjadi tugasnya.
| Peran | Pengguna | Akses data |
|---|---|---|
| Direksi | 2 | Semua |
| Purchasing | 2 | Pembelian |
| Roaster | 4 | Produksi |
| Kepala gudang | 2 | Per gudang |
| Admin penjualan | 3 | Penjualan |
| Kasir | 3 | Toko Binjai |
| Keuangan | 2 | Keuangan |
| Menu | Lihat | Buat | Ubah | Setujui |
|---|---|---|---|---|
| Pembelian | — | — | — | — |
| Persediaan | ✓ | — | — | — |
| Resep Produk (HPP disembunyikan) | ✓ | — | — | — |
| Produksi | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quality Control | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Penjualan | — | — | — | — |
| Keuangan | — | — | — | — |
Harga beli, HPP, dan data keuangan hanya terlihat oleh yang berwenang, dan setiap perubahan bisa ditelusuri.
| Dokumen | Syarat | Disetujui oleh |
|---|---|---|
| Purchase order | Nilai di atas Rp 500 jt | Direktur |
| Purchase order | Rp 50 jt – Rp 500 jt | Manajer pembelian |
| Pembayaran pemasok | Semua | Direktur keuangan |
| Faktur penjualan | Melebihi limit kredit | Manajer keuangan |
| Diskon khusus | Di atas 10% | Manajer penjualan |
| Retur penjualan | Semua | Kepala gudang |
| Penyesuaian stok | Di atas Rp 500 rb | Kepala gudang |
| Perubahan resep | Semua | Kepala roastery |
| Peran | Pengguna | Akses data |
|---|---|---|
| Direksi | 2 | Semua |
| Purchasing | 2 | Pembelian |
| Roaster | 4 | Produksi |
| Kepala gudang | 2 | Per gudang |
| Admin penjualan | 3 | Penjualan |
| Kasir | 3 | Toko Binjai |
| Keuangan | 2 | Keuangan |
| Menu | Lihat | Buat | Ubah | Setujui |
|---|---|---|---|---|
| Pembelian | — | — | — | — |
| Persediaan | ✓ | — | — | — |
| Resep Produk (HPP disembunyikan) | ✓ | — | — | — |
| Produksi | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quality Control | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Penjualan | — | — | — | — |
| Keuangan | — | — | — | — |
| Nama | Kelompok | Kota | Limit kredit |
|---|---|---|---|
| Hotel contoh, Medan | Hotel | Medan | Rp 50 jt |
| Suzuya Medan | Toko modern | Medan | Rp 75 jt |
| Kafe contoh A, Medan | Kafe | Medan | Rp 10 jt |
| Reseller contoh, Pekanbaru | Reseller | Medan | Rp 25 jt |
Dokumen ini adalah titik awal diskusi. Isi setiap modul akan disesuaikan dengan cara kerja nyata di roastery dan toko Awi di Binjai.
Pemetaan proses roasting, resep blend, daftar SKU, kanal penjualan, dan data stok yang dipakai Awi Coffee hari ini.
Rancangan modul, hak akses per peran (roaster, gudang, admin penjualan, kasir, keuangan), dan alur persetujuan yang disepakati manajemen.
Modul dibangun bertahap, diuji bersama pengguna di Binjai, lalu data dipindahkan dari spreadsheet dan sistem lama.